Арт. S 70
Новая линия Smoke Screen под названием «Sentinel» («Часовой») была разработана как для перманентной установки, так и для ее использования в качестве элемента охранной сигнализационной системы, либо в качестве самостоятельной охранной системы. Эта линия включает в себя самые передовые охранные дымовые генераторы в мире.
Подробнее
Задать вопрос
Описание

Для средних помещений 35-50 м²
Sentinel S 70
Производительность 800 м³/мин
Большой офис, АТМ зона 24 часа, ювелирный
Размер частички - 0,4 микрона
В доме
В магазине №1
В магазине №2
Характеристики
Вес нетто / брутто (кг) | 14 / 19 |
Внешняя индикация состояния | Да |
Возможность перезапуска | Да |
Время разогрева при включении (мин) | 14 |
Входы управления (“сухой контакт”) | 4 |
Выдача ошибки при проблемах с питанием | Да |
Габариты (см) | 47(в) x 13(г) x 31(ш) |
Длительность работы без питания (мин) | 70 |
Количество активаций по 60 сек со стандартным объемом флюида | До 6 |
Контейнер с флюидом (мл) | От 1000 до 5000 |
Мощность нагревательного блока | 2 x 0.8 кВт (Двойной) |
Определение уровня флюида | Сенсор / Микропроцессор |
Основное питание (В) | 220 |
Применение | Большой офис, АТМ зона 24 часа, ювелирный |
Программирование генератора | LCD дисплей |
Продолжительность первого выстрела тумана (до) | Normal - 82 сек / Turbo- 56 сек |
Производительность (м³/мин) | 800 |
Работа без основного питания | Да |
Размер частички (микрон) | 0,4 |
Сертификация EN и РФ | Да |
Сменные насадки / защита сопла | Да |
Способы индикации | LCD, LED, динамик, аналоговый и цифровой сигналы |
Среднее энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | 70 |
Среднее энергопотребление в режиме ESM (энергосбережение) (Вт) | 60 |
Температура окружающей среды (°C) | от -25 до +50 |
Документы
S70
2 Мб
Sentinel_S70_manual
677.7 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...